Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) |
S | 45/17.71 | 70-82/27.55-32.28 |
M | 46/18.11 | 74-86/29.13-33.85 |
L | 47/18.50 | 78-90/33.85-35.43 |
XL | 48/18.89 | 82-94/32.28-37.00 |
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) |
S | 45/17.71 | 70-82/27.55-32.28 |
M | 46/18.11 | 74-86/29.13-33.85 |
L | 47/18.50 | 78-90/33.85-35.43 |
XL | 48/18.89 | 82-94/32.28-37.00 |
$ 14.95
$ 29.95